Demo Men
BABY-B 0034V
Guida alle taglie
SCARPE
TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US | TAGLIA JP |
---|---|---|---|
36 (W) | 3 | 6 | 21 |
36.5 (W) | 3.5 | 6.5 | 21.5 |
37 (W) | 4 | 7 | 22 |
37.5 (W) | 4.5 | 7.5 | 22.5 |
38 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
39 | 5 | 6 | 24 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
47 | 13 | 14 | 32 |
Come misurare il piede
Posiziona il tuo piede su una superficie piana e misura la lunghezza del tuo piede utilizzando un metro da sarto, dal tallone al dito più lungo. Ripeti la stessa procedura per entrambi i piedi perché forma, proporzioni e lunghezza possono essere leggermente diversi tra loro e scegli la taglia utilizzando la misurazione del piede più lungo.
La taglia non è quella giusta?
Non preoccuparti: hai 14 giorni di tempo per effettuare la restituzione.
Visita la sezione Restituzioni.
Use tabs to highlight unique features, sizing information, or other sales information.